Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2025/2026 Ganjil
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 Rangga Tandrilou L 11860 0088394327 XII-8
2 Ranti Fatimatuzzahra P 12662 3105832875 X-7
3 Rapika Siagian P 12360 0097761642 XI-7
4 Rara Masyitho Anggraini P 12663 0109887645 X-4
5 Rashiqa Almira P 12129 0092209519 XI-7
6 Rasya R.k Ibrahim L 12215 0094502554 XI-1
7 Rasya Saputra L 11939 0087574415 XII-6
8 Raudatul Janah P 12664 0097057777 X-5
9 Reci Masilia P 11768 0083427498 XII-7
10 Rendy Ramadhan Fitra L 12665 0094568778 X-5
11 Renita Mulyani Sari P 12084 0094052871 XI-9
12 Reva Aulia Azzahra P 11988 0082959391 XII-4
13 Reva Dwi Anindita P 12666 0108894090 X-6
14 Revaldo Pandiangan L 11907 0075987424 XII-8
15 Revanza Kayham L 12667 0086451432 X-4