Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2025/2026 Ganjil
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 Salsabila P 12251 0094024264 XI-4
2 Salsabila Azzahra P 12678 0104249440 X-8
3 Salsabila Dinri P 11831 0083431347 XII-2
4 Salsabila Okta Listi P 12679 0099015873 X-9
5 Salsyabilla Ram Adhani P 12148 0094456160 XI-5
6 Salwa Mardhiya P 12057 0083430930 XII-5
7 Samuel Vryanda L 12335 0087048073 XI-6
8 Sapto Aji Saputra L 12680 0095560656 X-4
9 Saskia Shafira P 12029 0073564478 XII-2
10 Savira Nurbeanti P 11879 0088606406 XII-9
11 Sayyid Aufa L 12262 0097581273 XI-6
12 Seikha Berliana P 12681 0097814811 X-4
13 Sekar Citra Kharisma P 12348 0097613629 XI-1
14 Selfi Marwana P 12682 0119306470 X-7
15 Sella Aulia Fitri P 11927 0088454040 XII-8