Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2025/2026 Ganjil
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 Paskah Edi Suranta S L 11802 0088847442 XII-9
2 Patimah Azzahrah P 11796 3062259167 XII-4
3 Piter Cipta L 11911 0072320256 XII-7
4 Pramodya Ratu Peyelta P 12649 0109845464 X-8
5 Prayoga Ramadan L 11776 0083872778 XII-7
6 Purnama Ramadhani L 12650 0092985704 X-7
7 Putri P 11793 0088164235 XII-3
8 Putri Anjani Aura Rusli P 11750 0096835733 XII-8
9 Putri Elisa P 11851 0088859714 XII-9
10 Putri Intan Aulia P 12651 0107422251 X-7
11 Putri Kalisa Ramadani P 12346 0094578202 XI-3
12 Putri Kanaya Wulandari P 12652 0096011420 X-1
13 Putri Marsya Assyfa P 12653 0102120355 X-7
14 Putri Nabila P 12045 0087948578 XII-1
15 Putri Nanda Pratama P 11781 0072025804 XII-4