Direktori Alumni
| No | Nama | JK | NIS | NISN | Tahun Masuk |
Tahun Lulus |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Ade Jaf Riayadi Lubis | L | 10306 | 0031914541 | 2018 | 2021 | |
| 2 | Megawati | P | 8636 | 9975526841 | 2013 | 2016 | |
| 3 | Shafira Nurhaliza | P | 9742 | 0007838084 | 2016 | 2019 | |
| 4 | Novy Cen | P | 10782 | 0041330819 | 2019 | 2022 | |
| 5 | Abd. Rahman Al-qazwaini | L | 10911 | 0059420599 | 2020 | 2023 | |
| 6 | Aria Gustiadi | L | 10579 | 0035317684 | 2019 | 2022 | |
| 7 | Ahmad Husaini Abdullah | L | 9750 | 0011450524 | 2016 | 2019 | |
| 8 | Gustilawati | P | 10613 | 0014775540 | 2019 | 2022 | |
| 9 | Sukma Erianti | P | 10088 | 0023354680 | 2017 | 2020 | |
| 10 | Muhammad Reyhan Okza Fitra | L | 11290 | 0069148358 | 2021 | 2024 | |
| 11 | Nurhafiza | P | 9453 | 0007805284 | 2015 | 2018 | |
| 12 | M. Nispullah Ali | L | 9410 | 0005493162 | 2015 | 2018 | |
| 13 | Ayu Sabrina | P | 9954 | 0020870712 | 2017 | 2020 |
Melanjutkan ke: UNIVERSITAS SAHID JAKARTA Jurusan: AKUNTANSI Tahun Masuk: 2020 |
| 14 | M. Iser Indra Putrayana | L | 9833 | 0020231551 | 2016 | 2019 | |
| 15 | Wina | P | 10466 | 0034513651 | 2018 | 2021 |