Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2025/2026 Ganjil
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 Alda Salsabila P 12326 0091523669 XI-3
2 Alda Tiara Maharani P 12428 0101790707 X-8
3 Alexandria Napitupulu P 11813 0087576877 XII-1
4 Alfia Anindita P 12429 0108112711 X-4
5 Alfifah Zahara Nahesa P 12230 0084162788 XI-7
6 Alfika Virdhayani P 12352 0095160902 XI-6
7 Alief Arfan Alfajeri L 12430 0109659340 X-8
8 Alisha Arvi Gusman P 12431 0108928689 X-1
9 Aliya Arvi Gusman P 12432 0111459759 X-2
10 Aliya Safira P 12191 0097773745 XI-5
11 Almaghfirah Aditia Naj P 12433 0108683996 X-4
12 Alrizki Ramadhan L 12025 0078705069 XII-7
13 Alsifa Khumaira P 11917 0089176498 XII-2
14 Alui Pratama Zebua L 12102 0095867874 XI-9
15 Alya Azdkia Nadhira P 12396 0088255767 XII-2