Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2024/2025 Genap
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 M. Dika Saputra L 12013 0079246733 XI-6
2 M. Dimas Saputra L 11811 0088069466 XI-3
3 M. Dimas Satria L 11882 0085667154 XI-5
4 M. Enda Buja Kusuma L 12250 0082944053 X-6
5 M. Fachri Akbar L 11957 0082485461 XI-3
6 M. Fachri Alfareza L 12394 0094679889 X-8
7 M. Fahrel Pratama L 12001 0076422822 XI-6
8 M. Fahreza Abdillah L 12366 0098218012 X-8
9 M. Fahridi Anwar L 11954 0083911462 XI-7
10 M. Fajaruddin L 12030 0083543267 XI-1
11 M. Farel Fardianto Simamora L 12245 0081678883 X-2
12 M. Farhan Aditiya L 11591 0065165244 XII-4
13 M. Farhan Agustian L 12085 0097019028 X-4
14 M. Farhan Akbar Rizky L 11447 0071867459 XII-8
15 M. Fathan Fakhrusy Syakirin L 11555 0078295800 XII-8