Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Peserta Didik - 2025/2026 Ganjil
No Nama JK NIS NISN Rombel
1 Firda Dwi Syahfitri P 12374 0096676705 XI-4
2 Firman Syahputra L 11944 0086612124 XII-7
3 Fitra Septiandi L 12495 0096054233 X-1
4 Fitri Anisyah Rahmadani P 12162 0083567291 XI-1
5 Fitri Nurjulia P 11855 0079032302 XII-3
6 Fitri Rahayu Andika P 11991 0083013899 XII-8
7 Fitri Yana P 11959 0075216180 XII-6
8 Fitriya Ulfa P 11947 0086963439 XII-4
9 Galuh Nur Raihana P 12496 0104462317 X-3
10 Geby Aulia Sari P 12497 0106208041 X-8
11 Ghafira Dwina Maulida P 12282 0095888776 XI-1
12 Ghatfan Fachri Sugama L 11819 0081056536 XII-1
13 Ghea Putri Gandi P 12375 0097458264 XI-8
14 Ghina Ramadhani P 12498 0109432084 X-9
15 Gladys Langit Ramadhani P 12283 0091337875 XI-1