Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Alumni
No Nama JK NIS NISN Tahun
Masuk
Tahun
Lulus
Keterangan
1 Anggi Malfendri Syahputra L 9184 9996734804 2015 2018
2 M. Ayub L 9771 9996233179 2016 2019
3 Randi Afrilyan Saputra L 9473 9995733556 2015 2017
4 Khomari L 11174 0061904612 2001 2024
5 Ahmad Nadori L 10604 0045430282 2019 2022
6 Elisa Putri P 9990 0020913791 2017 2020
7 Niken Dwi Prastika P 9229 0009625544 2015 2018
8 Khamdi Al Fahrezi L 10285 0032850952 2018 2021
9 M. Halim Riadi L 9190 0021547644 2015 2018
10 Muhammad Rijalut Taufiq L 10616 0042956956 2019 2022
11 Chandra Adi Putra L - 2011 2014
12 Meyvio Anindhita P 10897 0050978716 2020 2023
13 Siti Nadia Sri Rahayu P 9968121468 2011 2014
14 Muhammad Sugama Akbar L 10683 0049743798 2019 2022
15 Widya Hardiyanti P 8330 9974377476 2012 2015