Direktori Alumni
| No | Nama | JK | NIS | NISN | Tahun Masuk |
Tahun Lulus |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo | L | 10851 | 0046133238 | 2020 | 2023 | |
| 2 | Ahmad Abil Ardyan | L | 11273 | 0061147219 | 2021 | 2024 | |
| 3 | Dandy Al Maghfira | L | 8842 | 9986493959 | 2013 | 2016 | |
| 4 | Putri Padlya | P | 9953 | 0015389456 | 2017 | 2020 |
Melanjutkan ke: UNIVERSITAS BATANGHARI (UNBARI) Tahun Masuk: 2020 |
| 5 | Dwi Afrida | P | 10190 | 0034193001 | 2018 | 2021 | |
| 6 | Ade Fitri | P | 8652 | 9986494180 | 2013 | 2016 | |
| 7 | Dheni Leo | L | 9493 | 0014251465 | 2016 | 2019 | |
| 8 | Resiana Rahayu | P | 10933 | 0049574477 | 2020 | 2023 | |
| 9 | Naufal Najib | L | 9294 | 0002697895 | 2015 | 2018 | |
| 10 | M. Ardian | L | 9057 | 9996738631 | 2014 | 2017 | |
| 11 | Alfy Dwiekarsa | L | 9430 | 0005931985 | 2015 | 2018 | |
| 12 | Namira Azahra Gunawan | P | 10837 | 0052841703 | 2020 | 2023 | |
| 13 | Fani Rahma Sari | P | 9917 | 0020974245 | 2017 | 2020 |
Melanjutkan ke: POLTEKKES JAMBI Jurusan: TERAPI GIGI Tahun Masuk: 2020 |
| 14 | Nur Hasanah | P | 8497 | 9976615598 | 2012 | 2015 | |
| 15 | Risma Cindy Mayyori | P | 8532 | 9976615469 | 2012 | 2015 |