Direktori Alumni
| No | Nama | JK | NIS | NISN | Tahun Masuk |
Tahun Lulus |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewi Pratiwi | P | 8881 | 9961855392 | 2014 | 2015 | |
| 2 | Sindy Aulia Anwar | P | 10666 | 0036651519 | 2019 | 2022 | |
| 3 | Reka Maiza Epralia | P | 8904 | 9990969483 | 2014 | 2017 | |
| 4 | Anindya Pratama | L | 8594 | 9988232192 | 2013 | 2016 | |
| 5 | Kris Prastyo | L | - | 2011 | 2014 | ||
| 6 | Anita Rahayu | P | 9790 | 0011770568 | 2016 | 2019 | |
| 7 | Mauizatul Mahmudah | P | 9287 | 0005737604 | 2015 | 2018 | |
| 8 | Firda Agnaita | P | 10529 | 0047022578 | 2019 | 2022 | |
| 9 | Mona Azkiya | P | 11157 | 0068538160 | 2021 | 2024 | |
| 10 | Sukma Rahayu Putri | P | 10566 | 0042956999 | 2019 | 2022 | |
| 11 | Dinda Salsabila Yusrizal | P | 10731 | 0041134446 | 2019 | 2022 | |
| 12 | Widya Gustini | P | 9425 | 0008279262 | 2015 | 2018 | |
| 13 | Innaka Dylee | L | 10005 | 0020974263 | 2017 | 2020 |
Melanjutkan ke: UNIVERSITAS JAMBI (UNJA) Jurusan: TEKNIK SIPIL Tahun Masuk: 2020 |
| 14 | Muhammad Farhan Ismail | L | 10302 | 0033617285 | 2018 | 2021 | |
| 15 | Louise Lawrence | P | 9085 | 0008275491 | 2014 | 2017 |