Direktori Alumni
| No | Nama | JK | NIS | NISN | Tahun Masuk |
Tahun Lulus |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Ahyar | L | 11283 | 0050774848 | 2001 | 2024 | |
| 2 | Tri Sutriadi | P | 9269 | 0002814440 | 2015 | 2018 | |
| 3 | M. Ade Saputra | L | 9770 | 0011770856 | 2016 | 2019 | |
| 4 | Valda Andarini Julia Putri | P | 10225 | 0032850939 | 2018 | 2021 | |
| 5 | Muhammad Alfajri | L | 10761 | 0042956947 | 2019 | 2022 | |
| 6 | Narty Sasriyanti | P | 9966777297 | 2011 | 2014 | ||
| 7 | Riska Aulia Pratiwi | P | 11059 | 0058757926 | 2020 | 2023 | |
| 8 | Tita Tania | P | 9206 | 0002814438 | 2015 | 2018 | |
| 9 | Muhammad Rido Apriyansyah | L | 9970 | 0026127073 | 2017 | 2020 | |
| 10 | Latipa Nabila | P | 9573 | 0011770888 | 2016 | 2019 | |
| 11 | Nur Aleya Kamila | P | 11118 | 0061287590 | 2001 | 2024 |
Melanjutkan ke: POLTEKKES JAMBI Jurusan: PROMOSI KESEHATAN Tahun Masuk: 2024 |
| 12 | Martin Daniel | L | 10245 | 0034513650 | 2018 | 2021 | |
| 13 | Ramona Situmorang | P | 9550 | 0020099794 | 2016 | 2019 | |
| 14 | Eni Aulia Susanti | P | 10247 | 0034777529 | 2018 | 2021 | |
| 15 | Tasya Aulia | P | 11183 | 0067535299 | 2021 | 2024 |