Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Alumni
No Nama JK NIS NISN Tahun
Masuk
Tahun
Lulus
Keterangan
1 Sania P 11224 0051368886 2021 2024
2 Nanda Sasmika P 10644 0050375749 2019 2022
3 Mhd. Rizky Al Khawarizmi L 10261 0031473058 2018 2021
4 Tetta Oktri Eisy Ananda P 9966777670 2011 2014
5 Alda Mariatul Kiptiah P 10138 0030071440 2017 2020
6 Doddy Satria Wijaya L 8313 9974044544 2012 2015
7 Tri Yolanda Safitri P 9517 0011898511 2016 2019
8 Marsida Anggraini Sagala P 8610 9985498487 2013 2016
9 Selma P 11030 0035755430 1970 2023
10 Eko Hari Sumarno L - 2011 2014
11 Dwi Pratiwi P 9966777225 2011 2014
12 Della Nabila P 8882 9986493964 2014 2016
13 Ari Aerlan L 10135 0010652435 2017 2020
14 Nur Adinda P 10658 0037737632 2019 2022
15 Belavia Fitra Deva P 8364 9986494186 2012 2015