Logo Sekolah

SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT

AKREDITASI A (UNGGUL)

Direktori Alumni
No Nama JK NIS NISN Tahun
Masuk
Tahun
Lulus
Keterangan
1 Oriza Putri Syahana. Mz P 10023 0020711299 2017 2020
2 Anggi Febriana P 9755 0012798170 2016 2019
3 Nayla Artizza Deria P 11369 0056483642 2021 2024
4 Wulan Melinda P 9894 0020974239 2017 2020
5 Fahri L 9681 9892652607 2016 2019
6 Reza Agustiardi L 9298 0005493210 2015 2018
7 Sonia P 10308 0038141012 2018 2021
8 Marsella Dita Indriani P 9618 0010551734 2016 2019
9 Ivankha L 10573 0044396160 2019 2022
10 Afifah Apriliana P 10300 0035260810 2018 2021
11 Siti Nurhaliza P 10673 0046964573 2019 2022
12 Tiffany Jauharah P 10590 0041015305 2019 2022
13 Habiburrahman L - 2011 2014
14 Nabilla P 9583 0010551737 2016 2019
15 Silvia Anggria. N P - 2011 2014