Direktori Alumni
| No | Nama | JK | NIS | NISN | Tahun Masuk |
Tahun Lulus |
Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niken Tria Amanda | P | 9542 | 0018080233 | 2016 | 2019 | |
| 2 | Selvy Amalia | P | 10843 | 0052403333 | 2020 | 2023 | |
| 3 | Ramdani | L | 11089 | 0045979801 | 2020 | 2023 | |
| 4 | Latifah Apriani | P | 9409 | 0017165820 | 2015 | 2018 | |
| 5 | Angga Kurniadi | L | 9754 | 0011770991 | 2016 | 2019 | |
| 6 | Tegar Masyahra Akbar | L | 10591 | 0040837715 | 2019 | 2022 | |
| 7 | Agya Kusuma | L | 8622 | 9986493938 | 2013 | 2016 | |
| 8 | Vina Pratiwi | P | 9857 | 0023016629 | 2017 | 2020 |
Melanjutkan ke: STIKES HARAPAN IBU JAMBI Tahun Masuk: 2020 |
| 9 | Ixe Nurjannah | P | 9956574596 | 2011 | 2014 | ||
| 10 | Muhammad Ridho | L | 9807 | 0008136999 | 2016 | 2019 | |
| 11 | Nazira Apriyana | P | 8824 | 9966791060 | 2013 | 2016 | |
| 12 | Muhammad Riski | L | 8823 | 9983381864 | 2013 | 2016 | |
| 13 | Hendra Gunawan | L | 11248 | 0047228380 | 2021 | 2024 |
Melanjutkan ke: UNP UNIVERSITAS NEGERI PADANG Jurusan: PENDIDKAN SEJARAH Tahun Masuk: 2024 |
| 14 | Khairima Dita Efanda | P | 10828 | 0059290533 | 2020 | 2023 | |
| 15 | Hendra Ade Saputra | L | 9959480846 | 2011 | 2014 |